Kontaktpersoner
Aas Gaard Golfpark
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Daglig leder | Tor Oddvar Torve | 91346692 |
Regnskap/Økonomi | Gro Mathiesen | 91392021 |
Course Manager | Anstein Nicolai Fearnley | 48149132 |
Proshop | Roar Johansen | 90611116 |
Pro og trenere
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Head Pro | Martin Brannstrøm | 48509283 |
Trener 1 | Jorunn Indrevik | 92457777 |
Trener 1 | Pål Hagelid | 90758229 |
Trener 1 | Hans Warholm | 91646025 |
Trener 1 | Christer Hoel | 90183289 |
Trener 2 | Aqeel Shafqat | 45446677 |
Styret i Hakadal Golfklubb
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Per Håvard Fredrikstad | 92039401 |
Nestleder | Arne Hvidsten | 90101700 |
Styremedlem | Åge Martinsen | 92801400 |
Styremedlem | Berit H. Onstad Furuset | 41566790 |
Styremedlem | Eva T. Bredesen | 90173875 |
Varamedlem | Rune Winum | 90737706 |
Varamedlem | Grete Andresen | 98052764 |
Leder herregruppa | Øivind Karlsen | 94026265 |
Leder damegruppa | Mona Haugen Hoel | 97596123 |
Leder jr gruppa | Christer Hoel | 90183289 |
Styret Hakadal Golfdrift AS
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Styreleder | Nils Thomas Fearnley | 99255224 |
Styremedlem | Bernt Fredriksen | 93083553 |
Styremedlem | Tore Amundsen | 90051222 |
Styremedlem | Per Håvard Fredrikstad | 92039401 |
Styremedlem | Anstein Nicolai Fearnley | 48149132 |
Styremedlem | Gunnar Krogsveen | 917 61 529 |
Varamedlem | Gro Mathiesen | 91392021 |
Barn og ungdomsgolf
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Christer Hoel | 90183289 |
Medlem | Aqeel Shafqat | 45446677 |
Damegruppen
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Mona Haugen Hoel | 97596123 |
Medlem | Jorunn Indrevik | 92457777 |
Herregruppen
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Øivind Karlsen | 94026265 |
Medlem | Thomas Astrup | 92061608 |
Medlem | Tom Richard Nygård | 46303187 |
Seniorgruppen
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Eva T. Bredesen | 90173875 |
Turneringskomité
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Øivind Karlsen | 94026265 |
Medlem | Eva T. Bredesen | 90173875 |
Medlem | Mona Haugen Hoel | 97596123 |
Medlem | Christer Hoel | 90183289 |
Handicapkomité
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Morten Bakken | 91795497 |
Kontroll komité
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Medlem | Sigrid Hohle Bjønness | 91150650 |
Medlem | Bernt Fredriksen | 93083553 |
Valgkomitè
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Kim Sande | 92013810 |
Medlem | Birgitte Faugli | 99768900 |
Medlem | Sirkku Asmundsen | 45606664 |