Kontaktpersoner
Styret Hakadal Golfdrift AS
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Styreleder | Nils Thomas Fearnley | |
Styremedlem | Bernt Fredriksen | |
Styremedlem | Tore Amundsen | |
Styremedlem | Anstein Nicolai Fearnley | |
Styremedlem | Kim Sande | 920 13 810 |
Styremedlem | Gunnar Krogsveen | |
Varamedlem | Gro Mathiesen | |
Daglig leder | Tor Oddvar Torve |
Styret i Hakadal Golfklubb
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Kim Sande | 920 13 810 |
Nestleder | Line M Halstenrud | |
Styremedlem | Åge Martinsen | |
Styremedlem | Dina Foss Andresen | |
Styremedlem | Øivind Karlsen | |
Styremedlem | Mona Haugen Hoel | |
Styremedlem | Christer Hoel | |
Styremedlem | Erik Haugen | |
Styremedlem | Linda Amundsen | |
Varamedlem | Grete Andresen | |
Varamedlem | Tone Holme |
Barn og ungdomsgolf
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Christer Hoel | |
Medlem | Aqeel Shafqat |
Damegruppen
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Linda Amundsen |
Herregruppen
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Øivind Karlsen | |
Medlem | Markus Berggren Hagen | |
Medlem | Anders Nummedal | |
Medlem | Jostein Olsen |
Seniorgruppen
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Erik Haugen | |
Medlem | Bjørn Eriksen |
Turneringskomité
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Øivind Karlsen | |
Medlem | Christer Hoel | |
Medlem | Erik Haugen | |
Medlem | Linda Amundsen |
Pro og trenere
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Pro | Håkon Svenneby | |
Trener 1 | Pål Hagelid | |
Trener 1 | Hans Warholm | |
Trener 1 | Christer Hoel | |
Trener 2 | Jorunn Indrevik | |
Trener 3 | Aqeel Shafqat |
Handicapkomité
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Morten Bakken |
Kontroll komité
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Per Håvard Fredrikstad | |
Medlem | Eva T. Bredesen |
Valgkomitè
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Rolf Olsen | |
Medlem | Birgitte Faugli | |
Medlem | Sirkku Asmundsen |