august |
tirsdag | 20. | 1700 - 1800 | JUNIORTRENING 8-15 år: Hver tirsdag kl kl 17-18 | 12 | 11 | Påmelding |
tirsdag | 20. | 1500 - 1600 | JUNIORTRENING etter skolen. Hver tirsdag kl kl 15-16 | 12 | 11 | Påmelding |
onsdag | 21. | 1900 - 2100 | JUNIORTRENING 15+ år: Hver onsdag kl kl 18-20. | 12 | 11 | Påmelding |
onsdag | 21. | 1800 - 1900 | DAMETRENING høsten 2024. Onsdager kl 17.00-18.00. | 16 | 7 | Påmelding |
onsdag | 21. | 1800 - 2000 | JENTETRENING: 15-26 år: Hver onsdag kl 18-20 | 12 | 12 | Påmelding |
torsdag | 22. | 1800 - 1900 | JUNIORTRENING 6-11 år: Hver torsdag kl 18.00-19.00 | 12 | 11 | Påmelding |
september |
lørdag | 7. | 1000 - 1600 | VTG kurs 7-8 september 2024 | 8 | | |
mandag | 9. | 1800 - 2000 | Fadderrunde. Kun veiledet banespill med fadder. kl 18.00-20.00. | 8 | | |
tirsdag | 10. | 1800 - 2000 | Ivaretagelse oppfølgingstrening. | 20 | 19 | Påmelding |
mandag | 16. | 1800 - 2000 | Fadderrunde. Kun veiledet banespill med fadder. kl 18.00-20.00. | 8 | 8 | Fra 9/9 |
tirsdag | 17. | 1800 - 2000 | Ivaretagelse oppfølgingstrening. | 20 | 20 | Fra 9/9 |
tirsdag | 17. | 1800 - 1900 | Herretrening: 20 - 90 år, kl 18-19. Bunker/Pitching | 10 | 10 | Fra 9/9 |
torsdag | 19. | 1800 - 1900 | Herretrening: 20 - 90 år, kl 18-19. Bunker/Pitching | 10 | 10 | Fra 9/9 |
mandag | 23. | 1800 - 2000 | Fadderrunde. Kun veiledet banespill med fadder. kl 18.00-20.00. | 8 | 8 | Fra 16/9 |
tirsdag | 24. | 1800 - 2000 | Ivaretagelse oppfølgingstrening. | 20 | 20 | Fra 16/9 |
tirsdag | 24. | 1800 - 1900 | Herretrening: 20 - 90 år, kl 18-19. Driver | 10 | 10 | Fra 16/9 |
torsdag | 26. | 1800 - 1900 | Herretrening: 20 - 90 år, kl 18-19. Driver | 10 | 10 | Fra 16/9 |
oktober |
tirsdag | 1. | 1800 - 1900 | Herretrening: 20 - 90 år, kl 18-19. Chipping | 10 | 10 | Fra 23/9 |