Omspill for tre lag i Dream Team Scramble søndag!
Av: | Publisert: | Siste nyheter | Arkiv
Det ble superjevnt da 13 lag stilte til start i Dream team fra hvit tee! Tre lag endte på minus 11 og dermed klassisk omspill i bunkeren på hull 18. El Drunkduckos vant etter omspill! Les mer i saken
Tre lag på netto 60 slag sørget for at de måtte ut i omspill i bunkeren på hull 18 for å kåre vinnerlaget! Johnny and The juniorboyz sin Jostein Engebretsen, El Drunkduckos Simen Fulland og Lars Vidars med Lars Vidar Greftegreff som selvkrevne kapteiner skulle slå et bunkerslag hver og reglene var klare. Nærmest pinnen på greenen vant Dream Team Scramble 2012.
Simen Fulland ble trukket ut til å slå først og satte ballen veldig nærme pinnen og satte press på Greftegreff og Engebretsen! Greftegreff la seg også på greenen men litt lengre unna enn Simen. Da var det stor stemning og spenning til Jostein som har blitt klubbmester de to siste årene. I dette omspillet er det også lov til å bråke så mye som overhode mulig før og under slaget og Jostein overslo greenen og dermed vant El Drunkduckos Dream team Scramble 2012 foran Lars Vidars og Johnny and The juniorboyz på andre og tredjeplass.
Et artig poeng er at vinnerlaget måtte bytte spiller i siste liten da Tim A Wilkinsson meldte forfall og innbytter Magne Engstrøm hadde akkurat nok hcp til at laget fikk et ekstra slag som skulle vise seg å være verdigfullt for El Drunkduckos.
Per Håvard Fredrikstad og Sondre Gluggvatshaug vant Closest og longest etter meget gode prestasjoner.
Simen Fulland ble trukket ut til å slå først og satte ballen veldig nærme pinnen og satte press på Greftegreff og Engebretsen! Greftegreff la seg også på greenen men litt lengre unna enn Simen. Da var det stor stemning og spenning til Jostein som har blitt klubbmester de to siste årene. I dette omspillet er det også lov til å bråke så mye som overhode mulig før og under slaget og Jostein overslo greenen og dermed vant El Drunkduckos Dream team Scramble 2012 foran Lars Vidars og Johnny and The juniorboyz på andre og tredjeplass.
Et artig poeng er at vinnerlaget måtte bytte spiller i siste liten da Tim A Wilkinsson meldte forfall og innbytter Magne Engstrøm hadde akkurat nok hcp til at laget fikk et ekstra slag som skulle vise seg å være verdigfullt for El Drunkduckos.
Per Håvard Fredrikstad og Sondre Gluggvatshaug vant Closest og longest etter meget gode prestasjoner.
Spillere og score:
Lag og spillere | Hcp | Netto slag |
Johnny and The juniorboyz (12) | 24 | 60 |
ENGEBRETSEN, Johnny | 9,7 | |
ENGEBRETSEN, Jostein | 3,6 | |
GLUGGVATSHAUG, Sondre | 4,1 | |
AAVIK, Haakon | 6,6 | |
El Drunkduckos (13) | 39,5 | 60 |
FULLAND, Simen | 9,4 | |
BERG, Thomas | 11,3 | |
BUVARP, Aleksander Meidal | 9,1 | |
ENGSTRØM, Magne | 9,7 | |
Lars Vidars (8) | 52,1 | 60 |
TØMTE, Thomas Georg | 14,8 | |
JENSEN, Magnus Hval | 13,1 | |
REKSTEN, Thomas | 12,4 | |
GREFTEGREFF, Lars Vidar Hildremyr | 11,8 | |
Aas Gaard Birdiefriends (14) | 26,6 | 63 |
TORVE, Tor Oddvar | 11 | |
HANSEN, Morten | 2,2 | |
LARSEN, Jack Terje | 4,8 | |
KNOBELAUCH, Per Andre | 8,6 | |
Les Misèrables (1) | 69 | 63 |
SØREVIK, Ottar | 29 | |
SVOREN, Egil | 19 | |
FREDRIKSTAD, Per Håvard | 8,5 | |
OLDERSKOG, Bob Are | 12,5 | |
Team Jaffa (2) | 63,7 | 63 |
BYE, Harald | 15,2 | |
RØNNINGEN, Ole Kristian | 19 | |
POULSEN, Carsten | 17,8 | |
ØDELIEN, Jan Fredrik | 11,7 | |
Holm Riders (9) | 67,9 | 63 |
OLSEN, Jostein | 8,1 | |
HOLM, Erik Botnevik | 14,8 | |
LARSEN, Andreas | 22,2 | |
HOLM, Stein Ove | 22,8 | |
Grønvik likør og sjakkelensemble (3) | 66,6 | 64 |
GRØNVIK, Rune | 11,2 | |
HVIDSTEN, Arne | 15,2 | |
HAUGESTØL, Sigbjørn Schou | 18,6 | |
HANSEN, Oddvar | 21,6 | |
Bøllete Billy Buksevann og hans brave banditter (4) | 68,2 | 64 |
ØKSNE, Mats | 19,1 | |
MASTAD, Erik | 14,4 | |
ØKSNE, Steffen | 17,3 | |
LARSGÅRD, Lars Gunnar | 17,4 | |
Per-Christians disipler (5) | 57,8 | 65 |
STØEN THORESEN, Bendik | 6 | |
JOHNSEN, Hans | 12,1 | |
GLUGGVATSHAUG, Per-Christian | 23,3 | |
HEGGEN, Ola | 16,4 | |
Sørumshagens armada (6) | 51 | 65 |
SØRUMSHAGEN, Martin | 11,7 | |
SØRUMSHAGEN, Amund | 9,7 | |
ØISTAD, Terje | 12,8 | |
NÆSS, Thorstein | 16,8 | |
Hjelkerud Allstars (10) | 64 | 65 |
HJELKERUD, Glenn | 16,7 | |
OLAUSSEN, Børre | 14,6 | |
JACOBSEN, Jahn Frederic Hals | 20,7 | |
HJELKERUD, Joakim | 12 | |
GOKARA (11) | 74,6 | 65 |
ØKSNE, Petter | 19,3 | |
MÜLLER, Fredrik | 18,9 | |
VONHEIM, Jan Åge | 15,1 | |
BAKKEN, Steinar | 21,3 | |
Young Brother Boys (7) | 91,6 | Møtte ikke |
TALLHAUG, Thomas | 21,3 | |
KURSETH, Svenn | 23,2 | |
ERIKSEN, Jan-Tore | 23,2 | |
HEYERDAHL, Petter | 23,9 |

Pro Morten Hansen spilte på Aas Gaard Birdiefriends og ga laget en fin birdiemulighet på hull 13 men det ble med paret!

Flotte spilleforhold og raske greener under Dream Team Scramble
Beste lag brutto ble ikke uventet juniorgutta med "far" Johnny Engebretsen!
Lagnavn | HCP | Brutto slag | |
Johnny and The juniorboyz (12) | 24 | 62 | -9 |
El Drunkduckos (13) | 39,5 | 63 | -8 |
Lars Vidars (8) | 52,1 | 65 | -6 |
Aas Gaard Birdiefriends (14) | 26,6 | 66 | -5 |
Les Misèrables (1) | 69 | 69 | -2 |
Holm Riders (9) | 67,9 | 69 | -2 |
Team Jaffa (2) | 63,7 | 69 | -2 |
Per-Christians disipler (5) | 57,8 | 70 | -1 |
Sørumshagens armada (6) | 51 | 70 | -1 |
Grønvik likør og sjakkelensemble (3) | 66,6 | 70 | -1 |
Bøllete Billy Buksevann og hans brave banditter (4) | 68,2 | 70 | -1 |
Hjelkerud Allstars (10) | 64 | 71 | Par |
GOKARA (11) | 74,6 | 72 | 1 |
Young Brother Boys (7) | 91,6 | NS |
Liste fra golfbox her