Baneåpning 1. mai og dugnad 29 april.
Av: | Publisert: 20. april 2015 | Siste nyheter | Arkiv
Oppdatert fre 27.04 Snart 80 påmeldte til dugnad. Nå skjer det mye på Aas Gaard Golfpark. Gutta står på døgnet rundt, det samme gjøres i Proshop og Kafeen. Vi satser på (med værforbehold) dugnad onsdag 29.04 kl 17-20:30 De som er med på dugnad for åpne banen 30 april. Bildet er fra i dag les mer i saken og se bilder
Onsdag 29. april er det duket for den store fellesdugnaden for Hakadal Golfklubb som i år består av rydding av kvist mellom hull 3 og 4 og mellom hull 15 og 16. For dere som synes slikt arbeid er litt tungt har vi rydding av platting ved Proshop og maling av Proshophjørnet.
Alle som er med på dugnad får æren av å åpne banen dagen etter kl 17:30 med 9 hulls
dugnadsturnering på front med shotgun og felles premieutdeling etter runden. Som trekkepremier i turneringen har vi mye fra Proshopen samt at en heldig vinner blir trekt ut på scorekortet og vinner en parkeringsplass nærmest banen med navn og tekst årets dugnadsvinner.
Kafeen er ikke helt klar til 1. mai da vi endrer litt innendørs men satser på godt vær og utendørs grillbuffet. Vi har vært veldig heldige og fått ansatt en ny kokk/driftleder som i tillegg har vært Pro og han står på døgnet rundt for at dere som gjester av kafeen skal bli positivt overrasket når vi er skikkelig igang. Vi kommer tilbake med en større presentasjon av ham senere men han heter Derek Scrowther og hjalp oss litt ifjor med større arrangement i fjøset.
Mette er snart klar med Proshopen og vi kommer til å kjøre knall åpningstilbud og nå gleder vi oss alle til baneåpning 1. mai.
Anstein og gutta har virkelig stått på i det siste og det som for noen uker siden værmessig "luktet" åpning nærmere 17. mai er blitt kraftig latterliggjort av greenkeeperne som gjør alt for oss ivrige golfere.
Under kan du se noen bilder vi tok i dag.
Velkommen på dugnad onsdsg 29.04 og shotgun dagen etter med sosialt preg.
Møt ved kafeen ca kl 16:45 onsdag 29. april.
PS: Flott hvis du kan sende en mail til torve@hakadalgolf.no slik at vi vet sånn ca hvor mange som skal ha litt drikke og mat etter endt økt.
foreløpig 80 påmeldte til dugnaden men plass til flere. si ifra til torve@hakadalgolf.no
nr | medlemsnr. | fornavn | Etternavn |
1 | 142 | Dag | Andreassen |
2 | Oddbjørg | Andreassen | |
3 | 190 | Thomas | Astrup |
4 | 472 | Kjetil | Bakke |
5 | 375 | Steinar | Bakken |
6 | 835 | Bjørn | Bjerke |
7 | 572 | Hilde | Bosch |
8 | 573 | Erik | Bosch |
9 | 241 | Elias | Bragstad |
10 | 778 | Tone Lise | Brattbakk |
11 | 409 | Eva Synøve Teppdalen | Bredesen |
12 | 89 | Øystein | Ek |
13 | 594 | Tore | Ekelund |
14 | 87 | Arne Erik | Ellingsen |
15 | 463 | Randulf | Enersen |
16 | 78 | Johnny | Engebretsen |
17 | 359 | Terje | Fagerhøi |
18 | 360 | Anne | Fagerhøi |
19 | 526 | Birgitte | Faugli |
20 | 3 | Nils Thomas | Fearnley |
21 | 5 | Anstein | Fearnley |
22 | 422 | Svein | Felde |
23 | 196 | Per Håvard | Fredrikstad |
24 | 159 | Einar | Fritzen |
25 | 195 | Gøril | Fulland |
26 | 66 | Bjørn | Fulland |
27 | 8508 | Julie | Gluggvatshaug |
28 | 486 | Tove-Lise | Gluggvatshaug |
29 | 473 | Eirik Elias | Gluggvatshaug |
30 | 487 | Per-Christian | Gluggvatshaug |
31 | 443 | Else Ellinor | Greftegreff |
32 | 442 | Lars Anton | Greftegreff |
33 | 310 | Jan-Petter | Gregersen |
34 | 799 | Henning | Guldhaugen |
35 | 809 | Tone | Guldhaugen |
36 | 322 | Oddvar | Hansen |
37 | 119 | Jon | Haugen |
38 | 4093 | Ole-Anders | Hellerud |
39 | 847 | Einar Roger | Hellevik |
40 | 9009 | Erik Botnevik | Holm |
41 | 319 | Stein-Ove | Holm |
42 | 608 | Jorunn | Indrevik |
43 | 846 | Knud | Jensen |
44 | 4822 | Bjørn | Jåsund |
45 | 206 | Kjell Ove | Karlsen |
46 | 295 | Nils Henrik | Kirkeby |
47 | 4768 | Berit | Kirkeby |
48 | 4157 | Mette | Kollenberg |
49 | 334 | Jørn | Kopstad |
50 | 505 | Bjørn | Kristensen |
51 | 501 | Anne Lise | Krogtoft |
52 | 500 | Grethe | Krogtoft |
53 | 705 | Tormod | Lønaas |
54 | 414 | Åge | Martinsen |
55 | 100 | Erik | Mastad |
56 | 411 | Liv-Karin | Mork |
57 | 795 | Brit-Tove | Myhre |
58 | 79 | Fredrik | Müller |
59 | 4784 | Lasse | Nordli |
60 | 115 | Haavard | Nordlie |
61 | 4401 | Steinar | Nygård |
62 | 555 | Jostein | Olsen |
63 | 589 | Knut Ansgar | Raastad |
64 | 590 | Karin Elisabeth | Raastad |
65 | 837 | Ben Michal | Rolandsen |
66 | 107 | Thorstein | Røssum |
67 | 574 | Unni | Sem |
68 | 4897 | Mai Wenche | Skillebekk |
69 | 212 | Margaret Jacqueline | Skumsrud |
70 | 40 | Leiv Erik | Svenning |
71 | 108 | Inger Johanne | Svenning |
72 | 83 | Egil | Svoren |
73 | 201 | Ottar | Sørevik |
74 | 200 | Torbjørn | Sørlie |
75 | 849 | Sissel Annette | Sørlie |
76 | 14 | Tor Oddvar | Torve |
77 | 352 | Jan Åge | Vonheim |
78 | 717 | Henning | Wold |
79 | 53 | Petter | Øksne |
80 | 99 | Unni Jensen | Øksne |
Sportslig og sosial hilsen:
Tor Oddvar Torve
Daglig leder
Aas Gaard Golfpark
Hull 7 i ettermiddag og det grønnes flott etter at mirakelmannen Anstein aldri sover!
Sikkert vårtegn når HMS sjef Nils Thomas innvier uteplassen med litt Pizza til gutta!
Hull 9 i dag tidlig 20 april og det er nå under to uker til du kan slå en toputt eller bedre her :-)